<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>https://secure.limesco.nl/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=afronding</id>
		<title>afronding - Bewerkingsoverzicht</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://secure.limesco.nl/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=afronding"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://secure.limesco.nl/w/index.php?title=afronding&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-01T22:48:52Z</updated>
		<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.2</generator>

	<entry>
		<id>https://secure.limesco.nl/w/index.php?title=afronding&amp;diff=1406&amp;oldid=prev</id>
		<title>Peter van der Veeken: Nieuwe pagina aangemaakt met 'We krijgen wel eens de vraag hoe we de dataprijzen afronden en of we rekenen met een factor 1000 (MB's) of een factor 1024 (MiB's).  Onze prijzen staan vermeld in M...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://secure.limesco.nl/w/index.php?title=afronding&amp;diff=1406&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-04-01T15:34:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;We krijgen wel eens de vraag hoe we de dataprijzen afronden en of we rekenen met een factor 1000 (MB&amp;#039;s) of een factor 1024 (MiB&amp;#039;s).  Onze prijzen staan vermeld in M...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;We krijgen wel eens de vraag hoe we de dataprijzen afronden en of we rekenen met een factor 1000 (MB's) of een factor 1024 (MiB's).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onze prijzen staan vermeld in MB's en onze software rekent in KB's en rondt af op KB's (duizendsten van MB's dus). Je betaalt dus €0,00003 per KB. Onze software rekent in ex-btw-prijzen en werkt met 8 decimalen achter de komma, dus strict gezien rekenen wij €0,00002479 per KB.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Peter van der Veeken</name></author>	</entry>

	</feed>