VoIP-aanbieders: verschil tussen versies
k (Linkjes opschonen)  | 
				k (Newline weghalen)  | 
				||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
* Alle merken van BetaMax (waaronder VoipBuster): [http://backsla.sh/betamax betamax price comparison]  | * Alle merken van BetaMax (waaronder VoipBuster): [http://backsla.sh/betamax betamax price comparison]  | ||
| − | * [http://gafachi.com/ Gafachi] rekent voor bellen naar +316 zo rond de  | + | * [http://gafachi.com/ Gafachi] rekent voor bellen naar +316 zo rond de 6 tot 8 cent per minuut, afhankelijk van de provider.  | 
| − | 6 tot 8 cent per minuut, afhankelijk van de provider.  | ||
* [http://www.simwood.com/2012/02/rates/ SimWood] rekent 4,22 cent (euro of dollar?) per minuut voor bellen naar .nl mobiel  | * [http://www.simwood.com/2012/02/rates/ SimWood] rekent 4,22 cent (euro of dollar?) per minuut voor bellen naar .nl mobiel  | ||
Versie van 3 feb 2012 om 10:33
TODO: Deze informatie in tabelvorm plaatsen. Voor nu in ieder geval al links naar de bronnen.
- Alle merken van BetaMax (waaronder VoipBuster): betamax price comparison
 - Gafachi rekent voor bellen naar +316 zo rond de 6 tot 8 cent per minuut, afhankelijk van de provider.
 - SimWood rekent 4,22 cent (euro of dollar?) per minuut voor bellen naar .nl mobiel