Nummerroutering
Er zijn nummers die niet routeren vanaf GSM naar de PBX van de eindgebruiker.
Omdat de exacte lijst (nog) niet beschikbaar is, is hier een opsomming van de geprobeerde nummers en/of reeksen.
Los van de SIP invite die niet bij de PBX uitkomt, is ook te horen aan twee bandjes die de mededeling geven van een mislukt gesprek.
Als de PBX wel een SIP invite heeft gekregen, maar niet verwerkt (normal clearing), dan klinkt het volgende bericht:
"Het nummer dat u heeft gekozen, reageert niet. Probeer het later opnieuw. The number you've dialed is not responding. Please try again later."
of
"Het nummer dat u heeft gebeld, wordt nu niet beantwoord. Probeer het later opnieuw. Your call is not being answered at this moment. Please try again later."
Bij een nummer dat niet door T-Mobile naar SpeakUp gerouteerd wordt (call clearing: Invalid Number), klinkt:
"Het nummer dat u gebeld heeft is niet in gebruik. Controleer het nummer, en probeer het opnieuw. The number you have dialed, is not in service. Please check the number, and try again."
Bij een nummer dat niet door Pareteum (of SpeakUp)1 gerouteerd wordt (call clearing: momenteel niet bekend), klinkt:
"Het nummer dat u gebeld heeft is nu niet bereikbaar. Probeer het later opnieuw. The number you have dialed, cannot be reached at the moment. Please try again later."
Om eventuele problemen te voorkomen, gebruik de 0vast0 (082780) prefix.
Nummer | Routering |
---|---|
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
001 | Niet (T-Mobile) |
0011 | PBX |
00180012345678901234 | PBX6 |
002 | Niet (T-Mobile) |
003 | Niet (T-Mobile) |
0031 | Niet (T-Mobile) |
0031979922 | Niet (SpeakUp?)1,3 |
010-089 | Niet (T-Mobile) |
0841000000 | PBX |
090-099 | Niet (SpeakUp?) |
0841000001-0841009999 | Niet (SpeakUp?)1,4 |
0911 | Niet (SpeakUp?)1 |
0979922 | Niet (SpeakUp?)1,3 |
0979922000 | Niet (SpeakUp?)1,3 |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
1 | Niet (geen routering)2 |
10,11 | Niet (T-Mobile) |
100 | PBX |
1000 | PBX |
10000 | Niet (T-Mobile) |
100000 | Niet (T-Mobile) |
1000000 | Niet (T-Mobile) |
101-102 | PBX |
103-106 | Niet (T-Mobile) |
107 | PBX |
108-109 | Niet (T-Mobile) |
110-111 | PBX |
112 | Alarmcentrale (Europese standaard) |
113-117 | PBX |
118-119 | PBX5 |
120-124 | PBX |
125-129 | Niet (T-Mobile) |
1200 | PBX |
12333 | PBX |
1244 | PBX |
130-134 | PBX |
1300-1309 | Niet (T-Mobile) |
135-139 | Niet (T-Mobile) |
1350 | PBX |
1351-1354 | Niet (T-Mobile) |
1355 | PBX |
1356 | Niet (T-Mobile) |
1357 | PBX |
1358,1359 | Niet (T-Mobile) |
1390-1399 | Niet (T-Mobile) |
140-143 | PBX |
1401 | Niet (T-Mobile) |
144 | Noodnummer |
145-149 | Niet (T-Mobile) |
15 | Niet (T-Mobile) |
150-159 | PBX |
160-169 | Niet (T-Mobile) |
17 | Niet (T-Mobile) |
170,171 | PBX |
172 | Niet (T-Mobile) |
173 | PBX |
174-176 | Niet (T-Mobile) |
177,178 | PBX |
179 | Niet (T-Mobile) |
180 - 189 | PBX |
18001234567890123456 | PBX6 |
19,190 | Niet (T-Mobile) |
191 | PBX |
192,193 | Niet (T-Mobile) |
194-197 | PBX |
198,199 | Niet (T-Mobile) |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
2,20,21 | Niet (geen routering)2 |
200 | PBX |
2001 | Niet (T-Mobile) |
201 | Niet (T-Mobile) |
202 | Niet (T-Mobile) |
220 | Niet (T-Mobile) |
290 | Niet (T-Mobile) |
2900 | Niet (T-Mobile) |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
3,30,31 | Niet (geen routering)2 |
300 | PBX |
3000-3099 | Niet (T-Mobile)4 |
30000 | Niet (T-Mobile) |
301 | Niet (T-Mobile) |
3100-3199 | Niet (T-Mobile)4 |
31979922 | Niet (T-Mobile)3 |
3200-3299 | Niet (T-Mobile)4 |
3300-3399 | Niet (T-Mobile)4 |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
4,40,41 | Niet (geen routering)2 |
400 | Niet (T-Mobile) |
401 | PBX |
402-407 | Niet (T-Mobile) |
408 | PBX |
409 | Niet (T-Mobile) |
410 | PBX |
411 | PBX |
412-420 | Niet (T-Mobile) |
4000-4999 | Niet (T-Mobile) |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
5,50,51 | Niet (geen routering)2 |
500 | PBX |
5000 | PBX |
501 | PBX |
510 | Niet (T-Mobile) |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
6,60,61 | Niet (geen routering)2 |
601 | Niet (T-Mobile) |
665 | Niet (T-Mobile) |
666 | PBX |
667 | Niet (T-Mobile) |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
7,70,71 | Niet (geen routering)2 |
701 | Niet (T-Mobile) |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
8,80,81 | Niet (geen routering)2 |
800 | PBX |
801 | Niet (T-Mobile) |
810 | Niet (T-Mobile) |
8001 | Niet (T-Mobile) |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
9,90,91 | Niet (geen routering)2 |
900 | PBX |
9000 | PBX |
901 | PBX |
911 | Alarmcentrale (Gebruikelijk voor het Amerikaanse dialplan) |
922 | Niet (T-Mobile) |
94357 (9HELP) | Niet (T-Mobile) |
966 | Niet (T-Mobile) |
975 | Niet (T-Mobile) |
979922 | Niet (T-Mobile) |
9800 | Niet (T-Mobile) |
9888 | Niet (T-Mobile) |
98888 | Niet (T-Mobile) |
999 | Alarmcentrale (Gebruikelijk voor Verenigd Koninkrijk) |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - +*# | |
+18001234567890123456 | PBX6 |
+31979922 | Niet (SpeakUp?)1,3 |
+979922 | PBX |
*.. | Niet (T-Mobile) |
21*.. | Niet (T-Mobile) |
#.. | Niet (T-Mobile) |
21#.. | Niet (T-Mobile) |
..# | Niet (Netwerk service) |
..* | PBX |
..*21 | PBX |
..#21 | PBX |
..#21* | PBX |
- 1) Momenteel is het niet bekend waar de routering van dit nummer eindigd; vermoedelijk is het een SIP 480/Q.850 20 (subscriber absent) of Q.850 41 SIP 503 (temporary failure).
- 2) Deze nummers worden blijkbaar niet gerouteerd, en er is geen melding te horen, behalve de SIT.
- 3) Getest om het speciale netnummer 0979 te testen. Zie BWBR0010198 Bijlage 1, noot 1
- 4) Aanname gemaakt door een kleine reeks te testen zoals (00, 10, 50 en 99) of (0000, 1000, 5000 en 9999).
- 5) (SailfishOS) dialer kleurt rood en geeft aan: "do not end call until you are advised to do so".
- 6) (SailfishOS) staat maximaal dit aantal cijfers toe. Bij de PBX wordt de inleidende + (of 00) verwijderd en de rest van het nummer gelimiteerd tot 16 cijfers, dus tot "1800123456789012"